600155*st宝硕, 只有这一家了
东北高速还可以,仅供参考
代码 名称 现价 市盈(动)
000806 银河科技 4.95 6.21
000557 ST银广夏 4.45 6.41
600016 民生银行 7.26 9.27
600889 南京化纤 8.74 10.69
601398 工商银行 4.75 11.28
600012 皖通高速 5.13 11.48
600033 福建高速 5.95 11.58
600260 凯乐科技 5.9 11.68
000036 *ST华控 4.98 11.92
600303 曙光股份 8.73 12.48
600505 西昌电力 8.33 12.54
601939 建设银行 5.66 12.59
600561 江西长运 9.48 13.62
601988 中国银行 4.02 13.78
600035 楚天高速 4.92 13.83
000916 华北高速 4.39 13.88
601328 交通银行 9.19 14.17
000429 粤高速A 4.84 14.2
用行情软件,进涨跌幅排名,然后在“现价”点两次,变成按现价从小到大排列,排在前面的就是。
以同花顺为例,进入软件后按”ZF“进涨跌幅排名:
在两次点击”现价“之后就会出现从小到大的排列,然后在4块以内的就是要找的股票了:
002082
600619
002049
000882
孚日股份 002083 奥运概念股